RISULTATI E PROSSIMO TURNO

  FRANCESCO GUIDO     1 - 0
    69,5 -
61,5
  MAURIZIO ANGELO     1
- 0     67,5 -
65
  FABIO ROBERTO  
1
- 0
    70,5 -
60
  ALFONSO MASSIMO     2 - 3
    72,5
-
79

 

  FRANCESCO FABIO       -  
  MAURIZIO
ALFONSO       -  
  GUIDO
ANGELO       -  
  MASSIMO ROBERTO
      -  

 


CLASSIFICHE

 

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin
1. FRANCESCO 48 26 14 6 6 46 31 72,8 68,9 83,0 59,5
2. FABIO 47 26 14 5 7 46 33 72,4 69,6 85,5 61,0
3. ALFONSO 45 26 13 6 7 46 37 72,4 70,5 81,5 63,0
4. MASSIMO 36 26 9 9 8 40 43 71,2 71,6 83,5 61,0
5. MAURIZIO 36 26 10 6 10 38 35 70,5 70,3 88 57,0
6. GUIDO 31 26 9 4 13 36 39 70,2 71,5 81,5 58,5
7. ROBERTO 22 26 4 10 12 25 35 68,2 70,2 87 60,0
8. ANGELO 20 26 4 8 14 25 49 68,2 73,1 74 54,5


Pos. Giocatore P.ggio Gf Gs as A E Rp Rs
1. FRANCESCO 1891,5 64 34 20 59 4 0 0
2. ALFONSO 1882,5 51 14 20 45 3 1 1
3. FABIO 1882 47 15 28 43 2 1 2
4. MASSIMO 1850 41 24 30 54 2 0 1
5. MAURIZIO 1834 47 30 20 40 2 1 3
6. GUIDO 1824 53 33 16 52 1 0 3
7. ROBERTO 1772 32 26 19 40 3 1 1
8. ANGELO 1772 33 29 14 42 5 0 1



Informazioni legali | Privacy | Informativa sui cookie | Sitemap
© 2009 M.Vitulano - All rights reserved Info: twvitu@tin.it