RISULTATI E PROSSIMO TURNO

  MAURIZIO GUIDO     1 - 3
    68 -
77
  FRANCESCO ROBERTO     0
- 0     59,5 -
63,5
  FABIO MASSIMO  
2
- 4
    75 -
83,5
  ALFONSO ANGELO     1 - 0
    69
-
63

 

  FRANCESCO GUIDO       -  
  MAURIZIO
ANGELO       -  
  FABIO ROBERTO       -  
  MASSIMO ALFONSO
      -  

 


CLASSIFICHE

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin
1. FRANCESCO 45 25 13 6 6 45 31 72,9 69,2 83,0 59,5
2. ALFONSO 45 25 13 6 6 44 34 72,4 70,2 81,5 63,0
3. FABIO 44 25 13 5 7 45 33 72,5 70,0 85,5 61,0
4. MAURIZIO 33 25 9 6 10 37 35 70,7 70,5 88 57,0
5. MASSIMO 33 25 8 9 8 37 41 70,8 71,6 83,5 61,0
6. GUIDO 31 25 9 4 12 36 38 70,5 71,6 81,5 58,5
7. ROBERTO 22 25 4 10 11 25 34 68,5 70,2 87 60,5
8. ANGELO 20 25 4 8 13 25 48 68,3 73,3 74 54,5


Pos. Giocatore P.ggio Gf Gs as A E Rp Rs
1. FRANCESCO 1822 63 32 18 55 4 0 0
2. FABIO 1811,5 45 13 28 42 2 1 2
3. ALFONSO 1810 48 14 20 43 3 1 1
4. MASSIMO 1771 39 24 26 50 2 0 1
5. MAURIZIO 1766,5 46 30 20 37 2 1 3
6. GUIDO 1762,5 52 31 16 49 1 0 3
7. ROBERTO 1712 32 25 19 39 3 1 1
8. ANGELO 1707 31 28 14 39 4 0 1



Informazioni legali | Privacy | Informativa sui cookie | Sitemap
© 2009 M.Vitulano - All rights reserved Info: twvitu@tin.it