RISULTATI E PROSSIMO TURNO

  MAURIZIO GUIDO     1
- 2
    70,5
-
75
  ROBERTO FRANCESCO     0
- 3
    63,5
-
79
  MASSIMO FABIO  
2
- 3
    73,5
-
77,5
  ALFONSO ANGELO     2 - 1
    76
-
69

 

  MAURIZIO ANGELO       -  
  FRANCESCO
GUIDO       -  
  FABIO ROBERTO       -  
  MASSIMO ALFONSO       -  

 


CLASSIFICHE

LEGENDA

Gf: gol fatti; Gs: gol subiti; FM f: fantamedia di squadra; FM s: fantamedia subita; Pmax: p.ggio massimo; Pmin: p.ggio minimo

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin
1. FABIO 33 18 10 3 5 32 24 72,3 69,8 85,5 61,0
2. ALFONSO 29 18 8 5 5 29 23 71,8 69,9 81 63,0
3. FRANCESCO 28 18 8 4 6 32 26 72,8 70,2 83 63,0
4. GUIDO 27 18 8 3 7 31 26 72,2 71,3 81,5 63,5
5. MASSIMO 24 18 6 6 6 27 32 71,3 72,4 83 63,5
6. MAURIZIO 23 18 6 5 7 26 23 70,4 70,0 88 57,0
7. ROBERTO 19 18 4 7 7 19 21 68,6 69,7 87 60,5
8. ANGELO 13 18 2 7 9 17 38 67,9 74,1 73 54,5

 

LEGENDA

Gf: gol realizzati; Gs: gol subiti; as: assist; A: ammonizioni; E: espulsioni; RS: rigori sbagliati; RP: rigori parati

Pos. Giocatore P.ggio Gf Gs as A E Rp Rs
1. FRANCESCO 1310 46 25 13 38 4 0 0
2. FABIO 1302 30 8 17 28 0 1 2
3. GUIDO 1299 43 24 12 36 1 0 2
4. ALFONSO 1292 33 9 12 33 2 1 1
5. MASSIMO 1283 28 20 24 32 1 0 1
6. MAURIZIO 1267,5 32 23 15 28 1 1 2
7. ROBERTO 1235,5 23 19 15 25 2 1 1
8. ANGELO 1222,5 20 18 12 29 2 0 1



Informazioni legali | Privacy | Informativa sui cookie | Sitemap
© 2009 M.Vitulano - All rights reserved Info: twvitu@tin.it