35^ giornata

ALFONSO GUIDO 3 3    77 80,5
ANGELO MASSIMO 1 3   66 80
MAURIZIO ROBERTO 0 2   64,5  76
FABIO FRANCESCO 3 1   78  70,5

34^ giornata

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 66 35 19 9 7 73 52 74,2 70,8 86,5 66 2595,5
2. MAURIZIO 53 35 16 5 14 49 46 70,6 70,4 83 60 2470
3. MASSIMO 52 35 15 7 13 60 62 72,4 72,7 90 59,5 2534
4. GUIDO 51 35 15 6 14 85 63 75,5 73 96 60,5 2643
5. ROBERTO 50 35 15 5 15 58 59 72,1 71,9 93,5 63 2522
6. FRANCESCO 49 35 15 4 16 61 64 72,3 72,8 91 60 2530,5
7. ANGELO 37 35 9 10 16 52 71 70,9 73,8 81 59,5 2480
8. ALFONSO 34 35 8 10 17 58 79 71,9 74,4 84,5 56,5 2516,5
GUIDO FABIO 2
3
   72,5 80
MASSIMO MAURIZIO 1 1   63,5 70,5
ROBERTO ANGELO 2 3   74,5  80
FRANCESCO ALFONSO 0 1   61,5  71

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 63 34 18 9 7 70 51 74 70,9 86,5 66 2517,5
2. MAURIZIO 53 34 16 5 13 49 44 70,8 70,2 83 60 2405,5
3. GUIDO 50 34 15 5 14 82 60 75,4 72,9 96 60,5 2562,5
4. FRANCESCO 49 34 15 4 15 60 61 72,4 72,6 91 60 2460
5. MASSIMO 49 34 14 7 13 57 61 72,2 72,9 90 59,5 2454
6. ROBERTO 47 34 14 5 15 56 59 71,9 72,2 93,5 63 2446
7. ANGELO 37 34 9 10 15 51 68 71 73,6 81 59,5 2414
8. ALFONSO 33 34 8 9 17 55 76 71,8 74,2 84,5 56,5 2439,5

33^ giornata

ANGELO GUIDO 1 3   66 79,5
MASSIMO ROBERTO 2 1   75 71
MAURIZIO FRANCESCO 0 1   64,5 68
FABIO ALFONSO 2
1   72,5 69,5

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 60 33 17 9 7 67 49 73,9 70,8 86,5 66 2437,5
2. GUIDO 50 33 15 5 13 80 57 75,5 72,7 96 60,5 2490
3. MAURIZIO 50 33 15 5 13 48 44 70,8 70,4 83 60 2335
4. FRANCESCO 49 33 15 4 14 60 60 72,7 72,7 91 60 2398,5
5. MASSIMO 49 33 14 7 12 57 60 72,4 72,9 90 59,5 2390,5
6. ROBERTO 47 33 14 5 14 54 56 71,9 71,9 93,5 63 2371,5
7. ANGELO 34 33 8 10 15 48 66 70,7 73,6 81 59,5 2334
8. ALFONSO 30 33 7 9 17 54 76 71,8 74,6 84,5 56,5 2368,5

32^ giornata

GUIDO ROBERTO 0 2   60,5 73,5
FRANCESCO MASSIMO 1 1   68 68
ALFONSO MAURIZIO 1 0   69 61,5
FABIO ANGELO 3 3   79 77

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 57 32 16 9 7 65 48 73,9 70,8 86,5 66 2365
2. MAURIZIO 50 32 15 5 12 48 43 71 70,5 83 60 2270,5
3. GUIDO 47 32 14 5 13 77 56 75,3 72,8 96 60,5 2410,5
4. ROBERTO 47 32 14 5 13 53 54 71,9 71,8 93,5 63 2300,5
5. FRANCESCO 46 32 14 4 14 59 60 72,8 72,9 91 60 2330,5
6. MASSIMO 46 32 13 7 12 55 59 72,4 73 90 59,5 2315,5
7. ANGELO 34 32 8 10 14 47 63 70,9 73,4 81 59,5 2267,5
8. ALFONSO 30 32 7 9 16 53 74 71,8 74,7 84,5 56,5 2299

31^ giornata

GUIDO MAURIZIO 3 4   78,5 83
MASSIMO FABIO 4 1   82 67
ROBERTO ALFONSO 7 3   93,5 77,5
ANGELO FRANCESCO 4 3   81 79

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 56 31 16 8 7 62 45 73,7 70,6 86,5 66 2286
2. MAURIZIO 50 31 15 5 11 48 42 71,3 70,6 83 60 2209
3. GUIDO 47 31 14 5 12 77 54 75,8 72,8 96 63 2350
4. FRANCESCO 45 31 14 3 14 58 59 73 73,1 91 60 2262,5
5. MASSIMO 45 31 13 6 12 54 58 72,5 73,1 90 59,5 2247,5
6. ROBERTO 44 31 13 5 13 51 54 71,8 72,2 93,5 63 2227
7. ANGELO 33 31 8 9 14 44 60 70,7 73,2 81 59,5 2190,5
8. ALFONSO 27 31 6 9 16 52 74 71,9 75,1 84,5 56,5 2230

30^ giornata

FRANCESCO GUIDO 2 4   72,5 81
ALFONSO MASSIMO 1 2   69,5 76,5
FABIO ROBERTO 3 1   77,5 67
MAURIZIO ANGELO 0 2   62 75

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 56 30 16 8 6 61 41 74 70,3 86,5 66 2219
2. GUIDO 47 30 14 5 11 74 50 75,7 72,5 96 63 2271,5
3. MAURIZIO 47 30 14 5 11 44 39 70,9 70,3 81 60 2126
4. FRANCESCO 45 30 14 3 13 55 55 72,8 72,8 91 60 2183,5
5. MASSIMO 42 30 12 6 12 50 57 72,2 73,4 90 59,5 2165,5
6. ROBERTO 41 30 12 5 13 44 51 71,1 72 81,5 63 2133,5
7. ANGELO 30 30 7 9 14 40 57 70,3 73 80 59,5 2109,5
8. ALFONSO 27 30 6 9 15 49 67 71,8 74,5 84,5 56,5 2152,5

29^ giornata

GUIDO MASSIMO 1 4   71,5 82,5
ROBERTO FRANCESCO 1 2   67,5 76
MAURIZIO FABIO 1 2   70 73
ANGELO ALFONSO 2 2   76,5 74

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 53 29 15 8 6 58 40 73,8 70,4 86,5 66 2141,5
2. MAURIZIO 47 29 14 5 10 44 37 71,2 70,1 81 60 2064
3. FRANCESCO 45 29 14 3 12 53 51 72,8 72,5 91 60 2111
4. GUIDO 44 29 13 5 11 70 48 75,5 72,5 96 63 2190,5
5. ROBERTO 41 29 12 5 12 43 48 71,3 71,8 81,5 63 2066,5
6. MASSIMO 39 29 11 6 12 48 56 72 73,5 90 59,5 2089
7. ALFONSO 27 29 6 9 14 48 65 71,8 74,4 84,5 56,5 2083
8. ANGELO 27 29 6 9 14 38 57 70,2 73,4 80 59,5 2034,5

28^ giornata

ALFONSO GUIDO 3 4    78 84,5
ANGELO MASSIMO 1 1   66,5 70,5
MAURIZIO ROBERTO 0 1   64,5  68,5
FABIO FRANCESCO 2 1   76,5  71,5

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 50 28 14 8 6 56 39 73,9 70,4 86,5 66 2068,5
2. MAURIZIO 47 28 14 5 9 43 35 71,2 70 81 60 1994
3. GUIDO 44 28 13 5 10 69 44 75,7 72,1 96 63 2119
4. FRANCESCO 42 28 13 3 12 51 50 72,7 72,7 91 60 2035
5. ROBERTO 41 28 12 5 11 42 46 71,4 71,7 81,5 63 1999
6. MASSIMO 36 28 10 6 12 44 55 71,7 73,6 90 59,5 2006,5
7. ALFONSO 26 28 6 8 14 46 63 71,8 74,3 84,5 56,5 2009
8. ANGELO 26 28 6 8 14 36 55 69,9 73,4 80 59,5 1958

27^ giornata

GUIDO FABIO 2 2   76 74,5
MASSIMO MAURIZIO 3 2   79,5 73
ROBERTO ANGELO 1 0   71 59,5
FRANCESCO ALFONSO 4 3   83

77,5


Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 47 27 13 8 6 54 38 73,8 70,4 86,5 66 1992
2. MAURIZIO 47 27 14 5 8 43 34 71,5 70,1 81 60 1929,5
3. FRANCESCO 42 27 13 3 11 50 48 72,7 72,6 91 60 1963,5
4. GUIDO 41 27 12 5 10 65 41 75,4 71,9 96 63 2034,5
5. ROBERTO 38 27 11 5 11 41 46 71,5 71,9 81,5 63 1930,5
6. MASSIMO 35 27 10 5 12 43 54 71,7 73,8 90 59,5 1936
7. ALFONSO 26 27 6 8 13 43 59 71,5 74 84,5 56,5 1931
8. ANGELO 25 27 6 7 14 35 54 70,1 73,5 80 59,5 1891,5

26^ giornata

ANGELO GUIDO 1 6   68 90,5
MASSIMO ROBERTO 0 2   63 74,5
MAURIZIO FRANCESCO 2 1   75,5 70
FABIO ALFONSO 4 4   84 81

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. MAURIZIO 47 26 14 5 7 41 31 71,4 69,7 81 60 1856,5
2. FABIO 46 26 13 7 6 52 36 73,8 70,1 86,5 66 1917,5
3. GUIDO 40 26 12 4 10 63 39 75,3 71,8 96 63 1958,5
4. FRANCESCO 39 26 12 3 11 46 45 72,3 72,4 91 60 1880,5
5. ROBERTO 35 26 10 5 11 40 46 71,5 72,4 81,5 63 1859,5
6. MASSIMO 32 26 9 5 12 40 52 71,4 73,8 90 59,5 1856,5
7. ALFONSO 26 26 6 8 12 40 55 71,3 73,6 84,5 56,5 1853,5
8. ANGELO 25 26 6 7 13 35 53 70,5 73,6 80 59,5 1832

25^ giornata

GUIDO ROBERTO 3 1   77,5 69,5
FRANCESCO MASSIMO 6 0   91 64,5
ALFONSO MAURIZIO 1 1   70 70,5
FABIO ANGELO 1 1   70 66,5

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 45 25 13 6 6 48 32 73,3 69,7 86,5 66 1833,5
2. MAURIZIO 44 25 13 5 7 39 30 71,2 69,7 81 60 1781
3. FRANCESCO 39 25 12 3 10 45 43 72,4 72,2 91 60 1810,5
4. GUIDO 37 25 11 4 10 57 38 74,7 72 96 63 1868
5. MASSIMO 32 25 9 5 11 40 50 71,7 73,8 90 59,5 1793,5
6. ROBERTO 32 25 9 5 11 38 46 71,4 72,8 81,5 63 1785
7. ALFONSO 25 25 6 7 12 36 51 70,9 73,2 84,5 56,5 1772,5
8. ANGELO 25 25 6 7 12 34 47 70,6 72,9 80 59,5 1764

24^ giornata

GUIDO MAURIZIO 2 3   76 79,5
MASSIMO FABIO 0 1   65 67,5
ROBERTO ALFONSO 0 3   63,5 77
ANGELO FRANCESCO 1 2   69,5 76,5

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 44 24 13 5 6 47 31 73,5 69,8 86,5 66 1763,5
2. MAURIZIO 43 24 13 4 7 38 29 71,3 69,7 81 60 1710,5
3. FRANCESCO 36 24 11 3 10 39 43 71,6 72,6 84 60 1719,5
4. GUIDO 34 24 10 4 10 54 37 74,6 72,1 96 63 1790,5
5. MASSIMO 32 24 9 5 10 40 44 72 73,1 90 59,5 1729
6. ROBERTO 32 24 9 5 10 37 43 71,5 72,6 81,5 63 1715,5
7. ALFONSO 24 24 6 6 12 35 50 70,9 73,3 84,5 56,5 1702,5
8. ANGELO 24 24 6 6 12 33 46 70,7 73 80 59,5 1697,5

23^ giornata

FRANCESCO GUIDO 1 1   69 70,5
ALFONSO MASSIMO 2 2   75 74
FABIO ROBERTO 2 3   75,5 80,5
MAURIZIO ANGELO 1 1   71 71

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 41 23 12 5 6 46 31 73,7 70 86,5 66 1696
2. MAURIZIO 40 23 12 4 7 35 27 70,9 69,4 81 60 1631
3. GUIDO 34 23 10 4 9 52 34 74,5 71,7 96 63 1714,5
4. FRANCESCO 33 23 10 3 10 37 42 71,4 72,7 84 60 1643
5. MASSIMO 32 23 9 5 9 40 43 72,3 73,3 90 59,5 1664
6. ROBERTO 32 23 9 5 9 37 40 71,8 72,4 81,5 63 1652
7. ANGELO 24 23 6 6 11 32 44 70,8 72,8 80 59,5 1628
8. ALFONSO 21 23 5 6 12 32 50 70,7 73,7 84,5 56,5 1625,5

22^ giornata

GUIDO MASSIMO 1 3   71 77
ROBERTO FRANCESCO 0 3   64,5 80
MAURIZIO FABIO 4 2   81 74,5
ANGELO ALFONSO 3 4   77,5 84,5

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 41 22 12 5 5 44 28 73,7 69,6 86,5 66 1620,5
2. MAURIZIO 39 22 12 3 7 34 26 70,9 69,4 81 60 1560
3. GUIDO 33 22 10 3 9 51 33 74,7 71,9 96 63 1644
4. FRANCESCO 32 22 10 2 10 36 41 71,5 72,8 84 60 1574
5. MASSIMO 31 22 9 4 9 38 41 72,3 73,3 90 59,5 1590
6. ROBERTO 29 22 8 5 9 34 38 71,4 72,3 81,5 63 1571,5
7. ANGELO 23 22 6 5 11 31 43 70,8 72,9 80 59,5 1557
8. ALFONSO 20 22 5 5 12 30 48 70,5 73,7 84,5 56,5 1550,5

21^ giornata

ALFONSO GUIDO 1 6    71 90
ANGELO MASSIMO  2 6   75,5 90
MAURIZIO ROBERTO  1 0    70  63
FABIO FRANCESCO  4 0    84  65

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 41 21 12 5 4 42 24 73,6 69 86,5 66 1546
2. MAURIZIO 36 21 11 3 7 30 24 70,4 69,1 81 60 1479
3. GUIDO 33 21 10 3 8 50 30 74,9 71,6 96 63 1573
4. ROBERTO 29 21 8 5 8 34 35 71,8 71,9 81,5 63 1507
5. FRANCESCO 29 21 9 2 10 33 41 71,1 73,2 84 60 1494
6. MASSIMO 28 21 8 4 9 35 40 72 73,4 90 59,5 1513
7. ANGELO 23 21 6 5 10 28 39 70,5 72,4 80 59,5 1479,5
8. ALFONSO 17 21 4 5 12 26 45 69,8 73,5 83 56,5 1466

20^ giornata

GUIDO FABIO 3 2   77 73
MASSIMO MAURIZIO 0 1   65,5 66
ROBERTO ANGELO 0 1   65 71,5
FRANCESCO ALFONSO 2 4   72

83


Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 38 20 11 5 4 38 24 73,1 69,2 86,5 66 1462
2. MAURIZIO 33 20 10 3 7 29 24 70,5 69,4 81 60 1409
3. GUIDO 30 20 9 3 8 44 29 74,2 71,7 96 63 1483
4. ROBERTO 29 20 8 5 7 34 34 72,2 72 81,5 65 1444
5. FRANCESCO 29 20 9 2 9 33 37 71,5 72,7 84 60 1429
6. MASSIMO 25 20 7 4 9 29 38 71,2 73,3 86,5 59,5 1423
7. ANGELO 23 20 6 5 9 26 33 70,2 71,5 80 59,5 1404
8. ALFONSO 17 20 4 5 11 25 39 69,8 72,7 83 56,5 1395

19^ giornata

ANGELO GUIDO 1 2   70,5 72
MASSIMO ROBERTO 1 1   68 71,5
MAURIZIO FRANCESCO 0 2   65,5 72,5
FABIO ALFONSO 1 1   66,5 70,5

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 38 19 11 5 3 36 21 73,1 68,8 86,5 66 1389
2. MAURIZIO 30 19 9 3 7 28 24 70,7 69,6 81 60 1343
3. ROBERTO 29 19 8 5 6 34 33 72,6 72 81,5 66,5 1379
4. FRANCESCO 29 19 9 2 8 31 33 71,4 72,1 84 60 1357
5. GUIDO 27 19 8 3 8 41 27 74 71,6 96 63 1406
6. MASSIMO 25 19 7 4 8 29 37 71,4 73,7 86,5 59,5 1357,5
7. ANGELO 20 19 5 5 9 25 33 70,1 71,8 80 59,5 1332,5
8. ALFONSO 14 19 3 5 11 21 37 69,1 72,8 78 56,5 1312

18^ giornata

GUIDO ROBERTO 1 1   68,5 69,5
FRANCESCO MASSIMO 3 1   77,5 71
ALFONSO MAURIZIO 0 2   62 74
FABIO ANGELO 2 0   74,5 62

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 37 18 11 4 3 35 20 73,5 68,7 86,5 66 1322,5
2. MAURIZIO 30 18 9 3 6 28 22 71 69,5 81 60 1277,5
3. ROBERTO 28 18 8 4 6 33 32 72,6 72,3 81,5 66,5 1307,5
4. FRANCESCO 26 18 8 2 8 29 33 71,4 72,5 84 60 1284,5
5. GUIDO 24 18 7 3 8 39 26 74,1 71,6 96 63 1334
6. MASSIMO 24 18 7 3 8 28 36 71,6 73,8 86,5 59,5 1289,5
7. ANGELO 20 18 5 5 8 24 31 70,1 71,8 80 59,5 1262
8. ALFONSO 13 18 3 4 11 20 36 69 73,1 78 56,5 1241,5

17^ giornata

GUIDO MAURIZIO 0 1   63 66
MASSIMO FABIO 0 2   65,5 72,5
ROBERTO ALFONSO 3 2   78 76
ANGELO FRANCESCO 2 0   72 64

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 34 17 10 4 3 33 20 73,4 65,3 86,5 66 1248
2. ROBERTO 27 17 8 3 6 32 31 72,8 68,4 81,5 66,5 1238
3. MAURIZIO 27 17 8 3 6 26 22 70,8 66 81 60 1203,5
4. MASSIMO 24 17 7 3 7 27 33 71,7 69,5 86,5 59,5 1218,5
5. GUIDO 23 17 7 2 8 38 25 74,4 67,8 96 63 1265,5
6. FRANCESCO 23 17 7 2 8 26 32 71 68,5 84 60 1207
7. ANGELO 20 17 5 5 7 24 29 70,6 67,7 80 59,5 1200
8. ALFONSO 13 17 3 4 10 20 34 69,4 69 78 56,5 1179,5

16^ giornata

FRANCESCO GUIDO 2 4   74,5 81,5
ALFONSO MASSIMO 1 2   66,5 74,5
FABIO ROBERTO 1 1   70,5 68,0
MAURIZIO ANGELO 2 0   76,0 59,5

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 31 16 9 4 3 31 20 73,5 69,3 86,5 66 1175,5
2. ROBERTO 24 16 7 3 6 29 29 72,5 72,3 81,5 66,5 1160
3. MASSIMO 24 16 7 3 6 27 31 72,1 73,6 86,5 59,5 1153
4. MAURIZIO 24 16 7 3 6 25 22 71,1 70,3 81 60 1137,5
5. GUIDO 23 16 7 2 7 38 24 75,2 72,1 96 64,5 1202,5
6. FRANCESCO 23 16 7 2 7 26 30 71,4 72,6 84 60 1143
7. ANGELO 17 16 4 5 7 22 29 70,5 72,2 80 59,5 1128
8. ALFONSO 13 16 3 4 9 18 31 69 72,8 78 56,5 1103,5

15^ giornata

GUIDO MASSIMO 7 0   96,0 64,5
ROBERTO FRANCESCO 2 3   73,0 78,0
MAURIZIO FABIO 0 1   60,0 69,0
ANGELO ALFONSO 1 1   70,0 66,0

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 30 15 9 3 3 30 19 73,7 69,4 86,5 66 1105
2. ROBERTO 23 15 7 2 6 28 28 72,8 72,4 81,5 66,5 1092
3. FRANCESCO 23 15 7 2 6 24 26 71,2 72 84 60 1068,5
4. MASSIMO 21 15 6 3 6 25 30 71,9 74,1 86,5 59,5 1078,5
5. MAURIZIO 21 15 6 3 6 23 22 70,8 71,1 81 60 1061,5
6. GUIDO 20 15 6 2 7 34 22 74,7 72 96 64,5 1121
7. ANGELO 17 15 4 5 6 22 27 71,2 71,9 80 61,5 1068,5
8. ALFONSO 13 15 3 4 8 17 29 69,1 72,6 78 56,5 1037

14^ giornata

ALFONSO GUIDO 1 3    70,5 79
ANGELO MASSIMO  1  0    71 60,5
MAURIZIO ROBERTO  3  2    78,5  73,5
FABIO FRANCESCO  4  1    84  69,5

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 27 14 8 3 3 29 19 74 70,1 86,5 66 1036
2. ROBERTO 23 14 7 2 5 26 25 72,8 72 81,5 66,5 1019
3. MASSIMO 21 14 6 3 5 25 23 72,4 72,5 86,5 59,5 1014
4. MAURIZIO 21 14 6 3 5 23 21 71,5 71,2 81 61,5 1001,5
5. FRANCESCO 20 14 6 2 6 21 24 70,8 71,9 84 60 990,5
6. GUIDO 17 14 5 2 7 27 22 73,2 72,5 87 64,5 1025
7. ANGELO 16 14 4 4 6 21 26 71,3 72,3 80 61,5 998,5
8. ALFONSO 12 14 3 3 8 16 28 69,4 72,8 78 56,5 971

13^ giornata

GUIDO FABIO 1 2   71 75
MASSIMO MAURIZIO 1 2   71 74
ROBERTO ANGELO 2 1   74 66,5
FRANCESCO ALFONSO 0 0   63

56,5


Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. FABIO 24 13 7 3 3 25 18 73,2 65,1 86,5 66 952
2. ROBERTO 23 13 7 2 4 24 22 72,7 66,4 81,5 66,5 945,5
3. MASSIMO 21 13 6 3 4 25 22 73,3 67,5 86,5 59,5 953,5
4. FRANCESCO 20 13 6 2 5 20 20 70,8 65,9 84 60 921
5. MAURIZIO 18 13 5 3 5 20 19 71 66 81 61,5 923
6. GUIDO 14 13 4 2 7 24 21 72,8 67,5 87 64,5 946
7. ANGELO 13 13 3 4 6 20 26 71,3 68 80 61,5 927,5
8. ALFONSO 12 13 3 3 7 15 21 69,3 65,9 78 56,5 900,5

12^ giornata

ANGELO GUIDO 0 3   64,5 77,5
MASSIMO ROBERTO 2 1   72,5 71,5
MAURIZIO FRANCESCO 2 3   72,5 77,5
FABIO ALFONSO 5 1   86,5 69

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. MASSIMO 21 12 6 3 3 24 20 73,5 72,5 86,5 59,5 882,5
2. FABIO 21 12 6 3 3 23 17 73,1 70,1 86,5 66 877
3. ROBERTO 20 12 6 2 4 22 21 72,6 71,9 81,5 66,5 871,5
4. FRANCESCO 19 12 6 1 5 20 20 71,5 72,2 84 60 858
5. MAURIZIO 15 12 4 3 5 18 18 70,8 71 81 61,5 849
6. GUIDO 14 12 4 2 6 23 19 72,9 72,5 87 64,5 875
7. ANGELO 13 12 3 4 5 19 24 71,8 73,2 80 61,5 861
8. ALFONSO 11 12 3 2 7 15 21 70,3 71,7 78 64,5 844

11^ giornata

GUIDO ROBERTO 5 1   87 69
FRANCESCO MASSIMO 2 1   75 70
ALFONSO MAURIZIO 1 4   68,5 81
FABIO ANGELO 1 1   68 67

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. ROBERTO 20 11 6 2 3 21 19 72,7 65,8 81,5 66,5 800
2. MASSIMO 18 11 5 3 3 22 19 73,6 66,6 86,5 59,5 810
3. FABIO 18 11 5 3 3 18 16 71,9 64,3 80,5 66 790,5
4. FRANCESCO 16 11 5 1 5 17 18 71 66,2 84 60 780,5
5. MAURIZIO 15 11 4 3 4 16 15 70,6 64,6 81 61,5 776,5
6. ANGELO 13 11 3 4 4 19 21 72,4 66,7 80 61,5 796,5
7. GUIDO 11 11 3 2 6 20 19 72,5 67,1 87 64,5 797,5
8. ALFONSO 11 11 3 2 6 14 20 70,5 65,9 78 64,5 775

10^ giornata

GUIDO MAURIZIO 1 2   66 76
MASSIMO FABIO 5 2   86,5 74
ROBERTO ALFONSO 2 3   74,5 77
ANGELO FRANCESCO 2 4   72 81

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. ROBERTO 20 10 6 2 2 20 14 73,1 70,3 81,5 66,5 731
2. MASSIMO 18 10 5 3 2 21 17 74 72,4 86,5 59,5 740
3. FABIO 17 10 5 2 3 17 15 72,3 70,5 80,5 66 722,5
4. FRANCESCO 13 10 4 1 5 15 17 70,6 72,4 84 60 705,5
5. ANGELO 12 10 3 3 4 18 20 73 73,3 80 61,5 729,5
6. MAURIZIO 12 10 3 3 4 12 14 69,6 70,7 79 61,5 695,5
7. ALFONSO 11 10 3 2 5 13 16 70,7 71 78 64,5 706,5
8. GUIDO 8 10 2 2 6 15 18 71,1 73,6 85 64,5 710,5

9^ giornata

FRANCESCO GUIDO 0 2   65,5 73,0
ALFONSO MASSIMO 1 2   67,0 72,0
FABIO ROBERTO 1 2   68,0 72,0
MAURIZIO ANGELO 3 3   77,0 79,5

Lo scontro al vertice  va a Roberto, che vince di giustezza (72) con il gol di Defrel e gli assist di Widmer (inatteso) e Keita (che acquisto!). Fabio, al quale non sono bastati il gol di Thereau e l’assist di Radu, aveva comunque sbagliato la scelta tra i pali, schierando il portiere del Genoa (3 gol subiti) invece che quello della Samp (nessun gol subito). Arriva uno stop dopo 5 vittorie consecutive. Anche Massimo vince di giustezza (72), grazie al mezzo punto del modificatore difesa e ai gol di Ljajic e Bonaventura, e si avvicina al secondo posto. Alfonso precipita in fondo alla classifica agganciato da Guido, che vince la seconda partita consecutiva (Quagliarella-Immobile) e riprende coraggio. Quarta sconfitta di fila per Francesco. Il calendario si fa beffa di Angelo, che inanella il secondo 3-3 in pochi giorni (a segno tutto il tridente Callejon-Higuain-Nestorovski), al quale andrebbe aggiunto anche il 3-3 della prima giornata. Le due splendide prestazioni gli permettono comunque di issarsi in vetta alla classifica di Manager dell’Anno. Recrimina con la sfortuna anche Maurizio, che con tre reti sperava in qualcosa di più di un inutile pareggio.

 

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. ROBERTO 20 9 6 2 1 18 11 72,9 69,9 81,5 66,5 656,5
2. FABIO 17 9 5 2 2 15 10 72,4 68,7 80,5 66 652
3. MASSIMO 15 9 4 3 2 16 15 72,6 72,2 80,5 59,5 653,5
4. ANGELO 12 9 3 3 3 16 16 73,1 72,4 80 61,5 657,5
5. FRANCESCO 10 9 3 1 5 11 15 69,4 72,4 84 60 624,5
6. MAURIZIO 9 9 2 3 4 10 13 68,8 71,2 79 61,5 619,5
7. GUIDO 8 9 2 2 5 14 16 71,6 73,3 85 64,5 644,5
8. ALFONSO 8 9 2 2 5 10 14 69,9 70,6 78 64,5 629,5

8^ giornata

GUIDO MASSIMO 5 1   85,0 71
ROBERTO FRANCESCO 2 1   73,0 70,5
MAURIZIO FABIO 1 2   68,5 75,0
ANGELO ALFONSO 1 0   71,5 64,5

Primo squillo (e che squillo!) del campione in carica Guido, che travolge senza pietà Massimo rifilandogli un roboante 5-1. Le doppiette di Chiellini (sic!) e Immobile alla base dei primi tre punti stagionali. Finalmente!

Dopo la prima sconfitta in campionato, Roberto torna subito a vincere con il 2-1 a Francesco, che porta ancora la firma di Keita (oltre che di Pjanic). Per Ciccio, alla terza sconfitta consecutiva, è stata una beffa tremenda perdere con in campo Icardi (8+doppietta) e Belotti (gol). Fatale l’autorete di Kucka. Trascinato ancora una volta dai gol di Dzeko (doppietta), Fabio vince la quinta partita di fila e rimane agganciato al primo posto insieme a Roberto. Torna alla vittoria Angelo col gol del neoacquisto Nestorovski.

Giocatore P.ti G V N P Gf Gs FM f FM s Pmax Pmin P.ggio
1. ROBERTO 17 8 5 2 1 16 10 73,1 69,8 81,5 66,5 584,5
2. FABIO 17 8 5 2 1 14 8 72,6 68,3 80,5 66 580,5
3. MASSIMO 12 8 3 3 2 14 14 72,7 72,9 80,5 59,5 581,5
4. ANGELO 11 8 3 2 3 13 13 72,3 71,8 80 61,5 578
5. FRANCESCO 10 8 3 1 4 11 13 69,9 72,4 84 60 559
6. ALFONSO 8 8 2 2 4 9 12 70,3 70,4 78 64,5 562,5
7. MAURIZIO 8 8 2 2 4 7 10 67,8 70,1 79 61,5 542,5
8. GUIDO 5 8 1 2 5 12 16 71,4 74,3 85 64,5 571,5

7^ giornata

ALFONSO GUIDO 1 1   70,5 68
ANGELO MASSIMO 3 3   78,5 80,5
MAURIZIO ROBERTO 3 1   79 66,5
FABIO FRANCESCO 3 0   80,5 61

